Все цены на сайте носят ознакомительный характер. Точную стоимость услуги можно узнать только на приеме у врача-стоматолога.
| Название услуги | Стоимость, Р |
| Консультация | Бесплатно |
| Прицельный рентген-снимок | 600 |
| Аппликационная анестезия | 200 |
| Инфильтрационная/проводниковая анестезия | 800 |
| Препарирование и медикаментозная обработка кариозной полости | 800 |
| Постановка пломбы | 2 200 |
| Постановка лечебной подкладки | 600 |
| Поверхностный кариес "всё включено" | 3 200 |
| Средний кариес "всё включено" | 4 000 |
| Глубокий кариес "всё включено" | 5 000 |
| Эстетическая реставрация (композитный винир) | 10 000 |
| Реставрация "Премиум" | 8 100 |
| Лечение пульпита зуба с одним корневым каналом в одно посещение | 9 200 |
| Лечение пульпита зуба с двумя корневыми каналами в одно посещение | 12 100 |
| Лечение пульпита зуба с тремя и более корневыми каналами в одно посещение | 15 600 |
| Начало лечения пульпита/периодонтита | 1 100 |
| Механическая и медикаментозная обработка одного корневого канала | 4 600 |
| Повторная медикаментозная обработка одного корневого канала | 600 |
| Распломбировка корневого канала | 1 200 |
| Пломбировка корневого канала | 2 900 |
| Использование внутриканальных антисептических средств (1 корневой канал) | 1 400 |
|
Лечение периодонтита зуба с одним корневым каналом: – Первое посещение – Второе посещение |
5 200 5 700 |
|
Лечение периодонтита зуба с двумя корневыми каналами: – Первое посещение – Второе посещение |
6 600 6 900 |
|
Лечение периодонтита зуба с тремя и более корневыми каналами: – Первое посещение – Второе посещение |
8 400 9 000 |
| Постановка временной пломбы | 700 |
| Справка о санации | 700 |
| Установка стекловолоконного штифта (стоимость штифта включена) | 7 500 |
| Композитный билдап под коронку | 4 500 |
| Использование коффердама | 800 |
| Название услуги | Стоимость, Р |
|
Пластика рецессии слизистой оболочки (1 зуб) |
11 000 |
| Закрытый кюретаж (1 зуб) | 2 500 |
| Открытый кюретаж (3 зуба) | 10 000 |
|
Лечение пародонтологических патологий с использованием аппарата Vector (1 сегмент) |
7 000 |
| Пародонтологическая чистка (1 сегмент) | 3 500 |
| Название услуги | Стоимость, Р |
| Консультация | Бесплатно |
| Простое удаление зуба | 2 600 |
| Сложное удаление зуба | 5 750 |
| Удаление ретенированного/дистопированного зуба | 9 800 |
| Удаление экзостоза, коррекция альвеолярного гребня | 3 500 |
| Лечение перикоронарита, иссечение "капюшона" | 2 300 |
| Лечение альвеолита, кюретаж лунки зуба | 2 300 |
| Наложение шва | 600 |
| Снятие шва | бесплатно |
| Внутриротовой разрез, дренаж | 1 200 |
| Пластика ороантрального сообщения | 5 800 |
| Гингивопластика (1зуб) | 1 800 |
| Вестибулопластика | 9 000 |
| Пластика уздечек языка, губ | 5 200 |
| Пластика слизистой оболочки полости рта с использованием ССТ | 11 500 |
| Имплантация (включая стоимость имплантата), система Dentium | 31 000 |
| Установка мультиюнита | 12 000 |
|
Операция All-on-4 "под ключ" (включая установку имплантов, мультиюнитов, удаление зубов и редукцию альвеолярного отростка при необходимости) |
190 000 |
|
Операция All-on-6 (включая установку имплантов, мультиюнитов, удаление зубов и редукцию альвеолярного отростка при необходимости) |
250 000 |
| Установка формирователя десневой манжетки (включая стоимость фдм) | 4 500 |
| Удаление имплантата | 5 800 |
| Резекция верхушки корня (без учёта стоимости остеопластического материала) | 5 800 |
| Аугментация костной ткани (пересадка костного блока) | 26 000 |
| Аугментация костной ткани с применением НКР (включая забор аутокости) | 23 000 |
| Применение резорбируемой мембраны (включая стоимость мембраны) | от 8 000 |
| Односторонний закрытый синус-лифтинг (без учёта стоимости остеопластического материала) | 17 000 |
| Односторонний открытый синус-лифтинг (без учёта стоимости остеопластического материала) | 32 000 |
| Использование остеопластического материала (0,5 гр.) |
от 5 800 |
| Использование пинов (1 шт.) |
1 400 |
| Костная пластика по методике B2S (включая пины Бернацкого) |
15 000 |
| Костная пластика по методике IDR |
10 000 |
| Применение остеотропных препаратов |
2 500 |
| Название услуги | Стоимость, Р |
|
Консультация |
Бесплатно |
|
Профессиональная гигиена полости рта (ультразвук, Air-Flow, полировка пастой, фторирование зубов) |
4 500 |
| Снятие зубных отложений ультразвуком с 1 зуба | 500 |
| Снятие зубных отложений ультразвуком с зубов верхней и нижней челюстей | 2 600 |
| Пародонтологическая профессиональная гигиена (1 челюсть) | 7 000 |
| Пародонтологическая профессиональная гигиена (1 зуб) | 800 |
| Фторирование 1 зуб | 600 |
| Отбеливание зубов с использованием лампы ZOOM | 49 000 |
| Эндоотбеливание (1зуб) | 6 000 |
| Система домашнего отбеливания | 19 000 |
| Использование порошка Air-flow soft с глицином/Prophy pearls kavo с карбонатом кальция | 1 700 |
| Урок гигиены | 1 200 |
*В стоимость всех ортопедических работ включены работа врача, зубного техника, оттиски, примерки и коррекции в необходимом количестве.
Несъёмное протезирование
| Название услуги | Стоимость, Р |
| Консультация | Бесплатно |
| Металлокерамическая коронка | 23 000 |
| Цельнолитая коронка | 16 000 |
| Металлокерамическая коронка на имплантате цементная фиксация (стоимость абатмента не включена) | 30 000 |
| Металлокерамическая коронка на имплантате винтовая фиксация (стоимость абатмента не включена) | 31 000 |
| Металлокерамическая коронка на фрезерованном каркасе | 25 500 |
| Металлокерамическая коронка на фрезерованном каркасе на имплантате | 33 400 |
| Коронка из диоксида циркония | 33 400 |
| Цельноциркониевая коронка (Prettay) | 33 000 |
| Коронка из диоксида циркония на имплантате цементная фиксация (стоимость абатмента не включена) | 38 000 |
| Коронка из диоксида циркония на имплантате винтовая фиксация (стоимость абатмента не включена) | 41 000 |
| Безметалловая коронка/винир E.max | 42 600 |
| Безметалловая коронковая вкладка E.max (onlay, inlay) | 23 000 |
| Композитная коронковая вкладка | 18 400 |
| Литая культевая вкладка | 11 000 |
| Металлокерамическая культевая вкладка | 13 800 |
| Культевая вкладка с аттачменом | 10 000 |
| Культевая вкладка из диоксида циркония | 23 000 |
| Культевая вкладка из диоксида циркония разборная | 23 000 |
| Пластмассовая временная коронка (клинический метод) | 6 500 |
| Пластмассовая временная коронка (лабораторный метод) | 8 500 |
| Пластмассовая временная коронка длительного ношения | 11 000 |
| Временная коронка на имплантате | 10 000 |
| Абатмент стандартный | 4 000 |
| Абатмент индивидуальный | 8 700 |
| Снятие штампованной коронки | 1 000 |
| Снятие цельнолитой коронки | 1 500 |
| Цементировка коронки/вкладки | 1 500 |
| Адгезивная фиксация безметалловой конструкции композитным цементом | 1 800 |
| Лабораторное восковое моделирование (за 1 единицу) | 1 400 |
Съемное протезирование
| Название услуги | Стоимость, Р |
| Частичный съёмный акриловый протез (1-3 зуба) | 10 400 |
| Частичный съёмный акриловый протез (более 3 зубов) | 30 500 |
| Полный съёмный акриловый протез | 32 000 |
| Полный съёмный акриловый протез на культевых аттачменах/локаторах (стоимость аттачменов/локаторов не включена) | 35 700 |
| Полный съёмный акриловый протез на культевых аттачменах/локаторах с армированием (стоимость аттачменов/локаторов не включена) | 64 000 |
| Частичный съёмный нейлоновый протез (1-3 зуба) | 14 000 |
| Частичный съёмный нейлоновый протез (более 3 зубов) | 38 000 |
| Полный съёмный нейлоновый протез | 40 000 |
| Частичный съёмный протез Acryfree (1-3 зуба) | 16 000 |
| Частичный съёмный протез Acryfree (более 3 зубов) | 39 000 |
| Полный съёмный протез Acryfree | 41 400 |
| Частичный съёмный протез T-Crystal | 40 000 |
| Полный съёмный протез T-Crystal | 42 600 |
| Бюгельный протез на кламмерах | 45 000 |
| Фрезерованный бюгельный протез на аттачменах | 65 000 |
| Односторонний бюгельный протез с ригельным замком | 52 000 |
| Двусторонний бюгельный протез с ригельными замками | 64 000 |
| Полный съёмный протез на балке с опорой на имплантаты (стоимость абатментов/оснований не включена) | 132 000 |
| Простая починка протеза (перелом, приварка одного зуба/кламмера) | 6 700 |
| Сложная починка протеза (приварка двух и более зубов) | 9 200 |
| Перебазировка акрилового протеза | 8 300 |
| Починка, перебазировка протеза Acryfree | 9 000 |
| Починка нейлонового протеза | 9 200 |
| Индивидуальня разгрузочная/ретенционная каппа | 5 200/7 800 |
| Диагностическая модель | 1800 |
| Название услуги | Стоимость, Р |
| Консультация (при проведении диагностики) | Бесплатно |
| Консультация | 600 |
| Диагностика | 6 000 |
| Фиксация металлической брекет-системы Mini Damon (1 челюсть) | 36 000 |
|
Фиксация самолигирующейся металлической брекет-системы Damon Q2 (1 челюсть) |
69 000 |
| Фиксация эстетической керамической брекет-системы (1 челюсть) | 78 000 |
| Фиксация эстетической самолигирующейся брекет-системы (1 челюсть) | 98 000 |
| Фиксация комбинированной брекет-системы (1 челюсть) | 80 000 |
| Фиксация одного металлического брекета | 4 900 |
| Фиксация одного керамического брекета | 7 900 |
| Фиксация одного металлического самолигирующегося брекета | 5 800 |
| Контрольный осмотр и активация брекет-системы (1 челюсть) | 3 800 |
| Контрольный осмотр и коррекция при лечении на элайнерах | 3 800 |
| Контрольный осмотр при лечении на элайнерах | 600 |
| Снятие брекет-системы (1 челюсть) | 8 500 |
| Ретейнер несъёмный (1 челюсть) | 9 500 |
| Ретейнер съёмный (1 челюсть) | 9 500 |
| Починка ретейнера (1 зуб) | 1 400 |
| Снятие ретейнера (1 зуб) | 700 |
| Снятие ретейнера (1 челюсть) | 4 100 |
| Установка окклюзионных накладок | 2 900 |
| Апроксимальная пришлифовка зубных рядов | 1 000 |
| Фиксация дополнительного ортодонтического элемента | 1 500 |
| Аппарат Твин-блок | 40 000 |
| LM-активатор | 16 000 |
| Аппарат Дерихсвайлера | 42 000 |
| Аппарат Марко Росса | 44 000 |
| Съемный одночелюстной аппарат | 11 300 |
| Съемный двучелюстной аппарат | 23 000 |
| Контрольный осмотр и активация аппарата | 1 400 |
| Применение мини винта | 12 000 |
| Диагностика при лечении на элайнерах (сканирование) | 12 000 |
| Лечение на элайнерах EUROKAPPA Light (до 12 капп) | 155 000 |
| Лечение на элайнерах EUROKAPPA Complete (до 22 капп) | 220 000 |
| Лечение на элайнерах EUROKAPPA Profi | 305 000 |